REZULTATELE
ROMANIAN KUKAI OCTOMBRIE 2011
Dragi prieteni ai haiku-ului,
Iată rezultatele stabilite prin votul participanţilor
pentru concursul lunii OCTOMBRIE 2011
a cărui temă a fost să includă în text cuvîntul GUTUIE.
FELICITĂRI CÎŞTIGĂTORILOR:
Cezar Florin Ciobîcă
Virginia Popescu
Şi tuturor participanţilor!
*
Locul I – 20 puncte
54.
Liniștea nopții -
un cariu roade umbra
gutuii din paner
Cezar Florin Ciobîcă
58.
vântul de seară –
aroma gutuilor
până la stele
Popescu Virginia
Locul II – 17 puncte
33.
Ladă de zestre -
amintirile miros
a gutui coapte
Dan Iulian
Locul III – 16 puncte
40.
cerul plin de nori -
soarele de ieri ascuns
intr-o gutuie
Manuela Dragomirescu
Locul IV – 13 puncte
12.
Un candelabru
în grădina bunicii -
gutuile coapte
Adina Enăchescu
Locul V – 12 puncte
27.
Gutuia zbîrcită –
bătrîna îngropîndu-şi
faţa în palmă
Ildiko Juverdeanu
Locul VI – 13 puncte
57.
Opaiţul stins -
luminând palid odaia
gutuia din geam
Claudia Ramona Codău
1.
Natură moartă –
pictorul dă fetiței
gutuia din coș
Bea Hurmuz
Locurile ocupate de ceilalţi participanţi pot fi văzute în tabelul voturilor trimis pe lista LAPNO, precu şi, prescurtat, în tabelul de mai jos:
PUNCTE | COD | NUME | LOC |
20 | BB | Cezar F. Ciobîcă | I |
20 | BF | Popescu Virginia | I |
17 | AG | Dan Iulian | II |
16 | AN | Manuela Dragomirescu | III |
13 | L | Adina Enăchescu | IV |
12 | AA | Ildiko Juverdeanu | V |
11 | BE | Claudia-Ramona Codau | VI |
11 | A | Bea Hurmuz | VI |
10 | K | MARIA ADAM | VII |
10 | U | Letitia Iubu | VII |
9 | AF | Petru-Ioan Gârda | VIII |
8 | D | tincuţa horonceanu bernevic | IX |
8 | V | Fratila Genovel-Florentin | IX |
8 | AJ | Radu Ignatescu | IX |
7 | AK | Marcela Ignatescu | X |
7 | AL | Andrei Daniel | X |
7 | AW | Ana Urma | X |
7 | BD | Valeria Tamas | X |
6 | E | Eduard Ţară | XI |
6 | M | Vasile Conioşi-Mesteşanu | XI |
6 | Q | MIHAI MATEICIUC | XI |
5 | G | G.G.G. | XII |
5 | P | Mihaela Băbuşanu Amalanci | XII |
5 | Y | Mircea Teculescu | XII |
5 | AO | Dan Norea | XII |
5 | AV | Rusu Alisia | XII |
5 | BC | Gabriela Beldie | XII |
4 | J | Florin Grigoriu | XIII |
4 | O | STOPS | XIII |
4 | X | Mareş Octavian | XIII |
4 | AB | Maria Doina Leonte | XIII |
4 | AM | Sorin Micutiu | XIII |
4 | AP | Speranţa Rubin | XIII |
4 | AS | Ailoaei Cristina | XIII |
4 | AU | Maria Tirenescu | XIII |
3 | C | Nicolae Florentin Streche | XIV |
3 | Z | Iuliana Linte | XIV |
3 | AC | Mara Circiu | XIV |
3 | AE | Constantin Stroe | XIV |
3 | AX | Cornelia TĂMÂIAN | XIV |
2 | B | CEZARINA ADAMESCU | XV |
2 | N | Victoria Chiţoveanu | XV |
2 | AD | anisoara iordache | XV |
2 | AQ | Ștefan Viziru | XV |
2 | AY | Elena Agiu-Neacşu | XV |
2 | AZ | Doina Bogdan Wurm | XV |
2 | BA | Andronic Andra | XV |
1 | I | Constantin Stroe | XVI |
1 | W | Victoria Fătu Nalaţiu | XVI |
0 | F | SANDRINA PĂTRĂŞCAN | |
0 | H | STANCIU GIGI | |
0 | R | Florentina Loredana Dalian | |
0 | S | Silvestru Miclăuş | |
0 | T | Conţu Aurel | |
0 | AH | Elena Tutu | |
0 | AI | Chifu Ecaterina | |
0 | AR | Ion Rășinaru | |
0 | AT | julia ralia |
Un comentariu:
Felicitari castigatorilor, dar si celor de pe celelalte locuri!
Succes pe mai departe!
Trimiteți un comentariu