REZULTATELE
ROMANIAN KUKAI SEPTEMBRIE 2011
Dragi prieteni ai haiku-ului,
Iată rezultatele stabilite prin votul participanţilor
pentru concursul lunii SEPTEMBRIE 2011
a cărui temă a fost să includă în text cuvîntul COCOR.
FELICITĂRI CÎŞTIGĂTORULUI:
Genovel-Florentin Frăţilă
Şi tuturor participanţilor!
*
Locul I – 20 puncte
33.
aripa frântă -
pentru bătrânul cocor
ultima toamnă
Genovel-Florentin Frăţilă
Locul II – 18 puncte
38.
Cocorii s-au dus –
foșnetul aripilor
în origami
Bea Hurmuz
Locul III – 16 puncte
24.
cocorii se duc -
fata pune în cireş
flori de hârtie
Maria Doina Leonte
Locul IV – 15 puncte
53.
cocori în amurg –
bătrâna strânge în pumn
o telegramă
Ana Urma
61.
plecări de cocori –
pustnicul gârbov uitând
numărătoarea
Doina Bogdan Wurm
Locul V – 14 puncte
27.
cocor vlăguit -
printre vreascuri aprinse
un kimono alb
Iuliana Linte
52.
vreme de razboi -
peste granita trec
numai cocorii
Alisia Rusu
Locul VI – 13 puncte
37.
toamnă târzie -
ţipătul unui cocor
îngheaţă în aer
Dan Iulian
cad frunze roşii
bunicul priveşte trist
ultimul cocor
Mareş Octavian
Locurile ocupate de ceilalţi participanţi pot fi văzute în tabelul voturilor trimis pe lista LAPNO, precu şi, prescurtat, în tabelul de mai jos:
Puncte obţinute | Cod votant | Nume participant | Loc ocupat |
1 | A | STOPS | XV |
1 | B | Mariana Tanase | XV |
5 | C | Eduard ŢARĂ | XI |
1 | D | Cezarina Adamescu | XV |
1 | E | Alex Serban | XV |
1 | F | Adina Enachescu | XV |
7 | G | Marcela Ignatescu | IX |
10 | H | Mara Circiu | VIII |
5 | I | anisoara iordache | XI |
4 | J | Chifu Ecaterina | XII |
5 | K | Apostolescu Aura | XI |
0 | L | Patricia Lidia | |
2 | M | Vasile Coniosi-Mestesanu | XIV |
2 | N | Aurel Conţu | XIV |
2 | O | Letiţia Iubu | XIV |
0 | P | i. damacus | |
6 | Q | Mircea Teculescu | X |
5 | R | Victoria Chiţoveanu | XI |
0 | S | Ana Ruse | |
4 | T | Victoria Fatu Nalatiu | XII |
13 | U | Mareş Octavian | VI |
3 | V | Dan Norea | XIII |
0 | W | Sorin Micutiu | |
16 | X | Maria Doina Leonte | III |
0 | Y | Annya May | |
2 | Z | tincuta horonceanu bernevic | XIV |
14 | AA | Iuliana Linte | V |
2 | AB | Ildiko Juverdeanu | XIV |
1 | AC | Andrei Daniel | XV |
5 | AD | Monica Trif | XI |
0 | AE | Mihaela Băbuşanu Amalanci | |
0 | AF | Cornelia Tămâian | |
20 | AG | Fratila Genovel-Florentin | I |
3 | AH | Henriette Berge | XIII |
1 | AI | gabriela marcian | XV |
0 | AJ | Petru-Ioan Gârda | |
13 | AK | Dan Iulian | VI |
18 | AL | Bea Hurmuz | II |
7 | AM | Florin Grigoriu | IX |
4 | AN | Maria Adam | XII |
2 | AO | Mara Paraschiv | XIV |
1 | AP | Maria Tirenescu | XV |
5 | AQ | Speranţa Rubin | XI |
0 | AR | Vali Iancu | |
6 | AS | Virginia Popescu | X |
4 | AT | Ion Rășinaru | XII |
3 | AU | MIHAI MATEICIUC | XIII |
6 | AV | Rafila Radu | X |
12 | AW | Andronic Andra | VII |
0 | AX | Ailoaei Cristina | |
12 | AY | P.A.C | VII |
14 | AZ | Rusu Alisia | V |
15 | BA | Ana Urma | IV |
1 | BB | Gabriela Beldie | XV |
3 | BC | Cezar Ciobîcă | XIII |
2 | BD | ELENA AGIU-NEACŞU | XIV |
7 | BE | Felicia Les | IX |
5 | BF | Sorin Toma BOC | XI |
2 | BG | Valeria Tamas | XIV |
1 | BH | julia ralia | XV |
15 | BI | Doina Bogdan Wurm | IV |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu