REZULTATELE
ROMANIAN KUKAI AUGUST 2011
Dragi prieteni ai haiku-ului,
Iată rezultatele stabilite prin votul participanţilor
pentru concursul lunii AUGUST 2011
a cărui temă a fost să includă în text sintagma STEA CĂZĂTOARE.
FELICITĂRI CÎŞTIGĂTORILOR:
Dan Vasile
Cristina Ailoaei
Şi tuturor participanţilor!
*
Locul I – 16 puncte
2.
Umbra bunicii
din ce în ce mai mică...
stea căzătoare
Dan Vasile
31.
Stea căzătoare -
cerşetorul întinde
pălăria goală
Cristina Ailoaei
Locul II – 14 puncte
13.
Stea căzătoare –
în urma ei cerul
la fel de înalt
Florentina Loredana Dalian
Locul III – 13 puncte
22.
Stea căzătoare –
desenul neterminat
dintr-un vechi jurnal
Eduard Ţară
Locul IV – 12 puncte
16.
linişte în sat –
doar o stea căzătoare
spre cuibul berzei
Patricia Lidia
49.
Stea căzătoare –
nimic bătut in cuie
nici acolo sus
Gabriela Beldie
59.
stea căzătoare -
în spatele perdelei
doi ochi în lacrimi
Valeria Tamaş
Locul V – 11 puncte
54.
stea căzătoare –
cântecul greierilor
urcă în slavă
Virginia Popescu
44.
Pescari la pândă -
în năvodul din mare
stea căzătoare
Iuliana Linte
Locul VI – 10 puncte
39.
Stea căzătoare -
cucuveaua începe
sa cânte din nou
Frăţilă Genovel-Florentin
Locurile ocupate de ceilalţi participanţi pot fi văzute în tabelul voturilor trimis pe lista LAPNO, ca şi, prescurtat, în tabelul de mai jos:
4 | George Gîtlan | XII |
16 | Dan Vasile | I |
5 | Constantin Stroe | XI |
2 | Bea Hurmuz | XIV |
3 | tincuţa horonceanu bernevic | XIII |
4 | Vasile Conioşi-Mesteşanu | XII |
2 | STOPS | XIV |
0 | Cristina-Monica Moldoveanu | |
7 | Marcela Ignatescu | IX |
0 | Andrei Surugiu | |
6 | Petru-Ioan Gârda | X |
3 | Radu Ignatescu | XIII |
14 | Florentina Loredana Dalian | II |
1 | anisoara iordache | XV |
1 | Adina Enăchescu | XV |
12 | Patricia Lidia | IV |
2 | Adam Maria | XIV |
0 | Florin Grigoriu | |
6 | Octavian Mareş | X |
9 | Mara Paraschiv | VII |
0 | Silvestru Miclăuş | |
13 | Eduard Ţară | III |
7 | Dan Iulian | IX |
4 | Victoria Fătu Nalaţiu | XII |
4 | Mara Circiu | XII |
8 | G.G.G. | VIII |
1 | Annya May | XV |
3 | Letiţia Iubu | XIII |
1 | Constanţiu Gean | XV |
3 | Victoria Chiţoveanu | XIII |
16 | Ailoaei Cristina | I |
0 | Sorin Micutiu | |
9 | Calboreanu Lavinia | VII |
2 | Speranţa Rubin | XIV |
5 | Maria Tirenescu | XI |
8 | Andrei Daniel | VIII |
6 | Ildiko Juverdeanu | X |
1 | Dan Norea | XV |
10 | Fratila Genovel-Florentin | VI |
5 | julia | XI |
3 | Rusu Alisia | XIII |
1 | Mircea Teculescu | XV |
1 | Andra Andronic | XV |
11 | Iuliana Linte | VI |
0 | Amalia Voicu | |
7 | Gabriela Manda | IX |
1 | Marica Mirela | XV |
0 | Vali Iancu | |
12 | Gabriela Beldie | IV |
3 | Cornel C. Costea | XIII |
4 | Maria Doina Leonte | XII |
1 | Cornelia Tămâian | XV |
7 | Corina Ion | IX |
11 | Virginia Popescu | V |
7 | Cezar F. Ciobîcă | IX |
3 | Elena Agiu-Neacşu | XIII |
6 | Ana Urma | X |
7 | Otilia Felicia Les | IX |
12 | Valeria Tamaş | IV |
1 | Doina Bogdan Wurm | XV |
2 | GIGI STANCIU | XIV |
1 | Ion Linu | XV |
Un comentariu:
Imi place constructia din haiku-urile premiate, felicitari !
Nu inteleg ideea, nu "vizualizez" bine samburele din hk 31.
Daca sensul "stelei cazatoare" e de "nimic", atunci "goala " este redundant, ar trebui suprimat ...
Trimiteți un comentariu