
REZULTATELE
ROMANIAN KUKAI DECEMBRIE 2011
Dragi prieteni ai haiku-ului,
Iată rezultatele stabilite prin votul participanţilor
pentru concursul lunii DECEMBRIE 2011
a cărui temă a fost să includă în text cuvîntul FULG.
FELICITĂRI CÎŞTIGĂTOAREI:
Doina Bogdan Wurm
Maria Tirenescu
LIN
ivi Ciupav
Şi tuturor participanţilor!
*
Locul I – 22 puncte
63.
Gătită de drum -
nu se mai topesc fulgii
pe fața mamei
Doina Bogdan Wurm
Locul II – 20 puncte
14.
Seara de ajun -
doar în globul de cristal
fulguie încet
Bea Hurmuz
Locul III – 17 puncte
61.
concert de Ravel -
dansul fulgilor de nea
pastreaza ritmul
Valeria Tamaş
Locul IV – 14 puncte
11.
primii fulgi de nea -
cutia cerșetoarei
se umple treptat
Narcisa Cojocaru
Locul V – 13 puncte
22.
Strada pustie -
in lumina unui bec
roiesc fulgi de nea
Genovel-Florentin Frăţilă
48.
singur pe bancă -
bătrânelul numără
fulgii şi anii
Maria Doina Leonte
Locul VI – 11 puncte
1.
cad fulgi de nea
pe aleea de amintiri -
gânduri prea negre....
Mariana Tănase
5.
Încă la pândă –
de mustaţa pisicii
se-agaţă un fulg
Eduard Ţară
38.
vrabii la taifas -
pe camasa statuii
un fulg apretat
Mihai Mateiciuc
Locurile ocupate de ceilalţi participanţi pot fi văzute în tabelul voturilor trimis pe lista LAPNO, precum şi, prescurtat, în tabelul de mai jos:
PUNCTE OBŢINUTE | LOCUL OCUPAT | NUMELE ŞI PRENUMELE |
22 | I | Doina Bogdan Wurm |
20 | II | Bea Hurmuz |
17 | III | Valeria Tamaş |
14 | IV | Narcisa Cojocaru |
13 | V | Fratila Genovel-Florentin |
13 | V | Maria Doina Leonte |
11 | VI | Mariana Tanase |
11 | VI | Eduard Ţară |
11 | VI | Mihai Mateiciuc |
10 | VII | Petru-Ioan Gârda |
10 | VII | Claudia-Ramona Codau |
10 | VII | Ion Rășinaru |
8 | VIII | Mihaela Băbuşanu Amalanci |
8 | VIII | gabriela marcian |
8 | VIII | Sandrina Pătrăşcan |
8 | VIII | Alexandru Răduț |
8 | VIII | Sorin Micutiu |
7 | IX | Annya May |
7 | IX | Speranţa Rubin |
7 | IX | Cezar Florin Ciobîcă |
6 | X | Adina Enăchescu |
5 | XI | G.G.G. |
5 | XI | Letitia Iubu |
5 | XI | Ana Urma |
4 | XII | GIGI STANCIU |
4 | XII | Vasile MOLDOVAN |
4 | XII | Victoria Fătu Nalaţiu |
4 | XII | anisoara iordache |
4 | XII | Mircea Teculescu |
4 | XII | Manuela Dragomirescu |
3 | XIII | Andrei Daniel |
3 | XIII | Valer Pop G. |
3 | XIII | Vasile Conioşi-Mesteşanu |
3 | XIII | Iuliana Linte |
3 | XIII | Iuliana Muraru |
3 | XIII | Gabriela Beldie |
2 | XIV | Silvestru Miclăuş |
2 | XIV | tincuţa horonceanu bernevic |
2 | XIV | Florin Streche |
2 | XIV | CEZARINA ADAMESCU |
2 | XIV | Florin Grigoriu |
2 | XIV | alex serban |
2 | XIV | Dan Iulian |
2 | XIV | MARIA ADAM |
2 | XIV | Constantin Stroe |
2 | XIV | Marcela Ignatescu |
2 | XIV | Cristina Ailoaei |
2 | XIV | Rusu Alisia |
2 | XIV | Anton Anmaria |
1 | XV | Ildiko Juverdeanu |
1 | XV | Mareş Octavian |
1 | XV | Andronic Andra |
1 | XV | Elena Agiu Neacsu |
1 | XV | Virginia Popescu |
1 | XV | julia |
0 | Aurel Conţu | |
0 | ecaterina chifu | |
0 | Victoria Chiţoveanu | |
0 | Gh.Postelnicu sTOPs | |
0 | POP V. VALER | |
0 | Cornelia Tămâian | |
0 | Irina Avramescu | |
0 | Stefanescu Madalina Roxana |



0 comentarii:
Trimiteţi un comentariu